高Fe 98% 鉄粉を使用した花火せんべい
鉄粉 セクション 1 - 製品の説明 鉄粉は、サイズが約 20 ~ 200 μ m の鉄粒子の集合体です。 粒度分布を利用して粉末として処理され、
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
形 | 粉 |
材料 | 二次還元鉄粉 |
輸送パッケージ | PP袋 |
仕様 | 80-120メッシュ、120メッシュ、200メッシュ |
商標 | ハオゲシ |
起源 | 河北省 |
HSコード | 72052100 |
生産能力 | 50000メートル/年 |
製品説明
鉄粉セクション 1 - 製品の説明
鉄粉は、大きさが約20~200μmの鉄粒子の集合体です。 粒度分布や見掛け密度などを指標として粉末として扱います。 製造方法や歴史によりその性質は異なります。市販の鉄粉は還元鉄粉、アトマイズ鉄粉、電解鉄粉の3種類に分類されますが、以下の鉄粉の規格は還元鉄粉に関するものです。
セクション 2 - 分析の認証
物理的特性
LD-80 | R-12 | |||
見掛け密度 g/cm3 | 1.75~2.10 | 1.0~1.5 | ||
FLOW,s/50g(ホール) | 35-貧しい | 貧しい | ||
スクリーン分析 | タイラー・メッシュ | マイクロメーター | - | - |
+20 | 850 | - | 最大2個 | |
+35 | 425 | - | 10-20 | |
+60 | 250 | - | 20-30 | |
+80 | 180 | 最大2個 | 10-20 | |
+100 | 150 | 1-12 | 5-15 | |
+150 | 106 | 15-30 | 10-20 | |
+200 | 75 | 15-30 | 5-15 | |
+325 | 45 | 20-40 | 3-10 | |
-325 | <45 | 15-35 | 最大12 |
化学分析(%)
総鉄分 | 97.0~98.5 | |
炭素 | 0.01~0.05 | |
硫黄 | 0.005 | |
リン | 0.012 | |
マンガン | 0.40~0.65 | |
酸不溶性 | 0.20~0.45 | |
水素の損失 | R-12 | 2.50max |
他のすべて | 0.70~1.20 |
セクション 3 - アプリケーション
超硬合金、P/M、MIN、溶接棒、導電性スラリー、磁性材料、レーザー溶接、ダイヤモンド工具、高温合金、充電式電池、ゴムおよびプラスチック射出製品などに広く使用されています。 |